Descripción
| Codigo | Descripcion | Medida |
|---|---|---|
| CPA82138 | GOMA PISTON | 2" X 1 3/8" |
| CPA82412 | GOMA PISTON | 2" X 4 1/2" |
| CPA8212138 | GOMA PISTON | 2 1/2" X 1 3/8" |
| CPA832 | GOMA PISTON | 3" X 2" |
| CPA83122 | GOMA PISTON | 3 1/2" X 2" |
| CPA83121 | GOMA PISTON | 3 1/2" X 2 1/2" |
| CPA84212 | GOMA PISTON | 4" X 2 1/2" |
| CPA842 | GOMA PISTON | 4" X 2" |
| CPA843 | GOMA PISTON | 4" X 3" |
| CPA8412212 | GOMA PISTON | 4 1/2" X 2 1/2" |
| CPA84122 | GOMA PISTON | 4 1/2" X 2" |
| CPA852 | GOMA PISTON | 5" X 2" |
| CPA85212 | GOMA PISTON | 5" X 2 1/2" |
| CPA853 | GOMA PISTON | 5" X 3" |
| CPA85123 | GOMA PISTON | 5 1/2" X 3" |
| CPA85143 | GOMA PISTON | 5 1/4" X 3" |
| CPA85343 | GOMA PISTON | 5 3/4" X 3" |
| CPA8512334 | GOMA PISTON | 5 1/2'' X 3 3/4'' |
| CPA863 | GOMA PISTON | 6" X 3" |
| CPA86123 | GOMA PISTON | 6 1/2" X 3 |
| CPA8612334 | GOMA PISTON | 6 1/2" X 3 3/4" |
| CPA86143 | GOMA PISTON | 6 1/4" X 3" |
| CPA8614334 | GOMA PISTON | 6 1/4" X 3 3/4" |
| CPA86343 | GOMA PISTON | 6 3/4" X 3" |
| CPA86343340 | GOMA PISTON | 6 3/4" X 3 3/4" |
| CPA873 | GOMA PISTON | 7" X 3" |
| CPA87334 | GOMA PISTON | 7" X 3 3/4" |
| CPA87123 | GOMA PISTON | 7 1/2" X 3" |
| CPA87343 | GOMA PISTON | 7 3/4" X 3" |




